| 工事名 | 令和 4年度 準用河川洞川流域浸水対策事業 準用河川洞川改修工事 |
| 施工箇所 | 伊豆の国市 寺家 地先 |
| 発注者 | 伊豆の国市 |
| 工事概要 | コンクリートブロック積 135㎡、L型水路 50m、U型フリューム 68m |

完成(全景)

完成(起点より)

ブロック積護岸施工状況

U型フリューム据付状況
| 工事名 | 令和 4年度 準用河川洞川流域浸水対策事業 準用河川洞川改修工事 |
| 施工箇所 | 伊豆の国市 寺家 地先 |
| 発注者 | 伊豆の国市 |
| 工事概要 | コンクリートブロック積 135㎡、L型水路 50m、U型フリューム 68m |

完成(全景)

完成(起点より)

ブロック積護岸施工状況

U型フリューム据付状況