工事名 | 令和元年度 斎場整備事業 新火葬場造成工事その3 |
施工箇所 | 伊豆の国市 韮山多田・韮山山木 地内 |
発注者 | 伊豆の国市 |
工事概要 | 造成工事 A=9,100m2 盛土補強工 A=1,100m2 柱状改良工 N=172本 擁壁工 1式 防火水槽設置 N=1基 |
完成(進入路)
完成(東側方面)
完成(南側方面)
完成(北側)
生コン打設状況(L型擁壁底版)
L型擁壁全景
工事名 | 令和元年度 斎場整備事業 新火葬場造成工事その3 |
施工箇所 | 伊豆の国市 韮山多田・韮山山木 地内 |
発注者 | 伊豆の国市 |
工事概要 | 造成工事 A=9,100m2 盛土補強工 A=1,100m2 柱状改良工 N=172本 擁壁工 1式 防火水槽設置 N=1基 |
完成(進入路)
完成(東側方面)
完成(南側方面)
完成(北側)
生コン打設状況(L型擁壁底版)
L型擁壁全景