| 工事名 | 令和 3年度 準用河川洞川流域浸水対策事業 準用河川洞川改修工事 |
| 施工箇所 | 伊豆の国市 寺家 地先 |
| 発注者 | 伊豆の国市 |
| 工事概要 | コンクリートブロック積 227㎡、L型水路 76m |

完成(下流工区)

完成(上流工区)

完成(上流工区)

L型水路施工状況

ブロック積施工状況

L型水路施工状況
| 工事名 | 令和 3年度 準用河川洞川流域浸水対策事業 準用河川洞川改修工事 |
| 施工箇所 | 伊豆の国市 寺家 地先 |
| 発注者 | 伊豆の国市 |
| 工事概要 | コンクリートブロック積 227㎡、L型水路 76m |

完成(下流工区)

完成(上流工区)

完成(上流工区)

L型水路施工状況

ブロック積施工状況

L型水路施工状況